Max Platform Height: 14 Meters
Max Working Height: 16Meters
Loading Capacity: 300kg
Platform Size: 2270*1150mm
Power: Rechargeble Battery
Certificate: CE, ISO, ROHS,Saber
Get a quote
Technical Data Sheet:
| Model No. | JCPT0806 | JCPT1008 | JCPT1210 | JCPT1412 | JCPT1614 |
| Max Platform Height | 6m | 8m | 10m | 11.85m | 13.8m |
| Max Working Height | 8m | 10m | 12m | 13.85m | 15.8m |
| Platform Size | 2.27x1.13x1.1m | 2.27x1.13x1.1m | 2.27x1.13x1.1m | 2.27x1.13x1.1m | 2.63x1.13x1.1m |
| Extendable Platform Size | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Safe Loading Capacity | 450kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Loading Capacity For Extendable Platform | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
| Overall Dimensions (Guardrails Unfolded) |
2.39×1.16×2.21m | 2.39×1.16×2.34m | 2.39×1.16×2.47m | 2.39×1.16×2.6m | 2.79×1.25×2.6m |
| Overall dimensions (Guardrails Folded) |
2.39×1.16×1.7m | 2.39×1.16×1.82m | 2.39×1.16×1.94m | 2.39×1.16×2.06m | 2.39×1.16×2.06m |
| Wheelbase | 1.865m | 1.865m | 1.865m | 1.865m | 2.23m |
| Battery | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/240ah |
| Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Tire | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| Total Weight | 2100kg | 2250kg | 2550kg | 2950 | 3300kg |







